Distanz | Allzeit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800m | 2:15,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:15,14 | 2:22,32 | - | ||||
1000m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3000m | 10:11,40 | - | 10:11,40 | 10:23,00* | 10:29,00* | - | - | - | - | - | - | 10:34* | 10:36,9 | - | |||
5000m | 17:35,74 | 17:47 | - | - | 17:35,74 | - | 17:48,00 | 17:50,76 | 18:12,96 | - | - | 18:08,38 | 18:16,33 | - | |||
5 km | 17:43,20 | - | - | 17:23,00** | - | - | 18:34 | 18:30 | 18:30* | - | 18:24* | 17:43,20 | 19:01 | - | |||
10 km | 35:08 | 36:32 | 37:22 | 35:08 | - | 37:54 | 38:14 | 36:55 | 36:55 | 37:16 | 37:00 | 39:05 | 37:40* | 45:21 | |||
21,1 km | 1:17:30 | 1:17:30 | 1:20:00 | - | - | - | 1:23:00 | - | 1:24:30 | 1:22:41 | - | 1:27:15 | - | ||||
42,2 km | 2:44:12 | 2:44:12 | - | - | - | - | - | 3:10:43 | 2:56:20 | 3:13:49 | - | 3:52:32 | - | ||||
50,0 km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* = Durchgangszeiten/Trainingszeiten